Согласно данным агентства Tax Foundation, которое проводит анализ американской налоговой политики, в 2013 году самые высокие ставки налога на недвижимость зафиксированы в Нью-Мексико, Айдахо, Ю́те, Северной Дакоте, Аризоне и Миссури, где собственнику в год придется платить более 6 % от стоимости недвижимости. А самые низкие ставки были отмечены в Нью-Джерси и Коннектикуте — менее 3%.
Рейтинг | Штат | Ставка, % | Рейтинг | Штат | Ставка, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,07 | 26 | Миннесота | 5,06 | ||
2 | Айдахо | 6,68 | 27 | Вирджиния | 4,99 | |
3 | Ю́та | 6,64 | 28 | Канзас | 4,97 | |
4 | Северная Дакота | 6,30 | 29 | Миссисипи | 4,95 | |
5 | Аризона | 6,28 | 30 | Джорджия | 4,91 | |
6 | Миссури | 6,05 | 31 | Мичиган | 4,90 | |
7 | Монтана | 5,93 | 32 | Техас | 4,78 | |
8 | Алабама | 5,75 | 33 | Висконсин | 4,72 | |
9 | Колорадо | 5,72 | 34 | Огайо | 4,69 | |
10 | Орегон | 5,70 | 35 | Вайоминг | 4,51 | |
11 | Индиана | 5,69 | 36 | Северная Каролина | 4,48 | |
12 | Оклахома | 5,66 | 37 | Айова | 4,47 | |
13 | Аляска | 5,58 | 38 | Небраска | 4,46 | |
14 | Делавэр | 5,58 | 39 | Мэн | 4,39 | |
15 | Гавайи | 5,56 | 40 | Мэриленд | 4,37 | |
16 | Невада | 5,48 | 41 | Теннесси | 4,10 | |
17 | Калифорния | 5,42 | 42 | Пенсильвания | 4,02 | |
18 | Кентукки | 5,40 | 43 | 4,00 | ||
19 | Арканзас | 5,40 | 44 | Иллинойс | 3,83 | |
20 | Южная Дакота | 5,35 | 45 | Нью-Йорк | 3,73 | |
21 | Южная Каролина | 5,31 | 46 | 3,65 | ||
22 | Вашингтон | 5,28 | 47 | Массачусетс | 3,59 | |
23 | Луизиана | 5,25 | 48 | Вермонт | 3,34 | |
24 | Западная Вирджиния | 5,12 | 49 | 2,91 | ||
25 | Флорида | 5,11 | 50 | Коннектикут | 2,86 |
Однако в денежном эквиваленте картина выглядит иначе - понятное дело - здесь не оффшор Сейшелы. Специалисты Tax Foundation также рассчитали сумму налога на душу населения. Оказалось, что больше всех платят жители таких штатов, как Нью-Джерси (2 671 долл.), Коннектикут (2 498 долл.), Нью-Гэмпшир (2 424 долл.), Вайоминг (2 321 долл.) и Нью-Йорк (2 105 долл.). В число штатов с самыми низкими налогами на душу населения вошли Алабама (506 долл.), Арканзас (548 долл.), Оклахома (598 долл.), Нью-Мексико (611 долл.) и Кентукки (662 долл.).